<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YAPEX &#187; İzocam</title>
	<atom:link href="http://www.yapexyapi.com/index.php/tag/izocam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yapexyapi.com</link>
	<description>Yapı ve Dekorasyon Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mantolamada Dikkat Edilmesi Gerekenler!</title>
		<link>http://www.yapexyapi.com/index.php/2011/01/mantolamada-dikkat-edilmesi-gerekenler/</link>
		<comments>http://www.yapexyapi.com/index.php/2011/01/mantolamada-dikkat-edilmesi-gerekenler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y&D Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[capatect dalmaçyalı]]></category>
		<category><![CDATA[dış cephe]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[Isı Yalıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[İzocam]]></category>
		<category><![CDATA[Mantolama]]></category>
		<category><![CDATA[xps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yapexyapi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Dışarıdan yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarında, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı yüzeyler kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi tutunmada/yapışmada uygunsuzluk yaratacak zararlı etkenlerden arındırılmış ve yapıştırıcı ile yapışmayı sağlayacak pürüzlülüğe sahip olmalıdır. Eski akrilik esaslı malzeme ile kaplı yüzeylerde çimento esaslı yapıştırıcı ile iyi bir yapışma sağlamak için eski yüzey kazınmalı veya yeni akrilik yüzeylere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="mantolama" src="http://www.dekoratik.com/depo/dis-cephe-mantolama.jpg" alt="" width="300" height="211" />Dışarıdan yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarında, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı yüzeyler kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi tutunmada/yapışmada uygunsuzluk yaratacak zararlı etkenlerden arındırılmış ve yapıştırıcı ile yapışmayı sağlayacak pürüzlülüğe sahip olmalıdır. Eski akrilik esaslı malzeme ile kaplı yüzeylerde çimento esaslı yapıştırıcı ile iyi bir yapışma sağlamak için eski yüzey kazınmalı veya yeni akrilik yüzeylere tutunma sağlayabilecek akrilik esaslı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısı kullanılmalıdır.<br />
<span id="more-175"></span>Binalarda enerji tasarrufu elde etmek ve binanın özellikle duvar/çatı/zemin ve taşıyıcı sisteminde yoğuşmanın kontrol altına alınması için A1, A2 veya B1 yanıcılık sınıfına uygun ısı yalıtım levhalarının bir sistem bileşeni olarak, sisteme tariflenmiş uygun malzemeler ile (ısı yalıtım levhası, yapıştırıcısı, sıvası, alkali dayanımlı sıva filesi, çeşitli profiller, gerekli ise uygun mekanik sabitleştiriciler ve boya, kaplama malzemeleri ile birlikte) binaların dış cephelerinde gerçekleştirilen yalıtım uygulamalarıdır.</p>
<p>Yüksek  yapılarda; sistem  üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda genleşme derzleri oluşturulabilir. Polimer katkılı elastik özellikli veya fiber katkılı sıva kullanılmalıdır. Dış cephede tekstür oluşturacak ve solvent içermeyen dekoratif son kat kaplama ile uygulama bitirilir.</p>
<p>Yalıtım levhaları binili ya da düz kenarlı olabilir. Her iki durumda da uygulama esnasında ısı yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmamasına, oluşacak boşlukların yalıtım levhasına uygun dolgu köpükleri veya aynı yalıtım levhasından kesilerek elde edilecek uygun kalınlıktaki kamalarla doldurulması gereklidir. Bu şekilde olası kılcal çatlakların ve ısı köprüsü oluşumunun önlenmesi mümkündür.</p>
<p>İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmesi gerekir.</p>
<p>Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde son kat kaplamanın rengi, duvar kesitindeki sıcaklık dağılımını etkiler. Son kat dekoratif kaplamanın rengi, ısı yalıtım malzemesinin bozulmasına müsaade etmeyecek şekilde, üreticilere danışılarak tespit edilmeli, açık renkler tercih edilmelidir.</p>
<p>Mineral esaslı malzemeler kuru ve rutubetsiz bir ortamda 0 derecenin üzerinde, kapalı alanda depolanmalı, uygulamalar +5 derecenin altında ve 30 derecenin üzerinde yapılmamalıdır. Özellikle sıcak havalarda, doğrudan güneş ve rüzgar alan cephelerde uygulama yapılmamalıdır.</p>
<p>Kaynak : kobifinans.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yapexyapi.com/index.php/2011/01/mantolamada-dikkat-edilmesi-gerekenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi” sektörü Ödülü İZOCAM&#8217; a</title>
		<link>http://www.yapexyapi.com/index.php/2010/01/%e2%80%9cbuyuk-olcekli-isletme-kategorisi%e2%80%9d-sektoru-odulu-izocam-a/</link>
		<comments>http://www.yapexyapi.com/index.php/2010/01/%e2%80%9cbuyuk-olcekli-isletme-kategorisi%e2%80%9d-sektoru-odulu-izocam-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y&D Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[Y&D Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[İzocam]]></category>
		<category><![CDATA[İzolasyon]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Malzemeleri Sektörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yapexyapi.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[İzocam, Kocaeli Sanayi Odası’nın PricewaterhouseCoopers Türkiye ve CNN Türk işbirliği ile düzenlediği “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Ödülleri”nde, faaliyet alanı olan Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sektörü’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi” sektörü ödülünü aldı 12 Ocak 2010   2008 yılı itibarı ile düzenlenmeye başlayan sektörel performans değerlendirme organizasyonunun ödül töreni, 11 Aralık 2009 tarihinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="izocamlogo" src="http://www.logopaylas.com/v1/modules/xcgal/albums/userpics/10001/thumb_izocam-logosu.jpg" alt="" width="100" height="100" /><strong>İzocam, Kocaeli Sanayi Odası’nın PricewaterhouseCoopers Türkiye ve CNN Türk işbirliği ile düzenlediği “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Ödülleri”nde, faaliyet alanı olan Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sektörü’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi” sektörü ödülünü aldı</strong></p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<div>12 Ocak 2010</div>
<p> </p>
<div>
<p>2008 yılı itibarı ile düzenlenmeye başlayan sektörel performans değerlendirme organizasyonunun ödül töreni, 11 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli Grand Yükseliş Otel’de gerçekleştirildi.</p>
<p>Törene TOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kocaeli Valisi Sn. Gökhan Sözer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sn. Sezer Komşuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sn. İlyas Şeker ve birçok sanayi kuruluşundan temsilciler katıldı.</p>
<p>Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sektörü’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi” sektörünü almaya hak kazanan İzocam’dan ödül törenine Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Basri Eröktem katıldı. Eröktem, İzocam’ın aldığı ödülden dolayı firma adına çok mutlu olduğunu söyledi.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yapexyapi.com/index.php/2010/01/%e2%80%9cbuyuk-olcekli-isletme-kategorisi%e2%80%9d-sektoru-odulu-izocam-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

